Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-06-01 16:15 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.9 | 618 mi (995 km) | Sun, 2025-06-01 14:03 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 13:48 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 620 mi (999 km) | Sun, 2025-06-01 13:39 PDT | map |
3 km NNE of La Mirada, CA | 2.0 | 338 mi (544 km) | Sun, 2025-06-01 10:30 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (997 km) | Sun, 2025-06-01 04:44 PDT | map |
15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 436 mi (701 km) | Sun, 2025-06-01 04:37 PDT | map |
19 km N of Ocotillo, CA | 2.0 | 473 mi (762 km) | Sun, 2025-06-01 00:03 PDT | map |
20 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 240 mi (385 km) | Sat, 2025-05-31 23:51 PDT | map |
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 181 mi (291 km) | Sat, 2025-05-31 20:42 PDT | map |
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 133 mi (214 km) | Sat, 2025-05-31 15:21 PDT | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 399 mi (642 km) | Sat, 2025-05-31 15:08 PDT | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 658 mi (1058 km) | Sat, 2025-05-31 14:23 PDT | map |
34 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.3 | 840 mi (1351 km) | Sat, 2025-05-31 12:46 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 108 mi (173 km) | Sat, 2025-05-31 12:07 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 3.4 | 105 mi (169 km) | Sat, 2025-05-31 10:40 PDT | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 252 mi (406 km) | Sat, 2025-05-31 06:55 PDT | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 45 mi (73 km) | Sat, 2025-05-31 02:12 PDT | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 215 mi (346 km) | Fri, 2025-05-30 23:45 PDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 970 mi (1561 km) | Fri, 2025-05-30 21:12 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 41 mi (66 km) | Fri, 2025-05-30 19:49 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 108 mi (174 km) | Fri, 2025-05-30 18:40 PDT | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 727 mi (1170 km) | Fri, 2025-05-30 18:36 PDT | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 49 mi (79 km) | Fri, 2025-05-30 12:11 PDT | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 110 mi (176 km) | Fri, 2025-05-30 07:23 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 243 mi (391 km) | Fri, 2025-05-30 05:37 PDT | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 397 mi (638 km) | Fri, 2025-05-30 03:19 PDT | map |
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 258 mi (415 km) | Thu, 2025-05-29 19:59 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 842 mi (1355 km) | Thu, 2025-05-29 15:04 PDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi (1345 km) | Thu, 2025-05-29 14:57 PDT | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 293 mi (471 km) | Thu, 2025-05-29 13:11 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 248 mi (399 km) | Thu, 2025-05-29 12:50 PDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 644 mi (1036 km) | Thu, 2025-05-29 03:46 PDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 148 mi (238 km) | Thu, 2025-05-29 03:43 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 555 mi (894 km) | Wed, 2025-05-28 23:31 PDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 377 mi (607 km) | Wed, 2025-05-28 22:57 PDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 964 mi (1552 km) | Wed, 2025-05-28 22:04 PDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 536 mi (862 km) | Wed, 2025-05-28 20:16 PDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 386 mi (622 km) | Wed, 2025-05-28 19:39 PDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 371 mi (597 km) | Wed, 2025-05-28 18:23 PDT | map |
156 km W of Ferndale, California | 2.7 | 290 mi (466 km) | Wed, 2025-05-28 12:42 PDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 169 mi (272 km) | Wed, 2025-05-28 12:24 PDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 106 mi (170 km) | Wed, 2025-05-28 11:36 PDT | map |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 260 mi (419 km) | Wed, 2025-05-28 11:20 PDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 830 mi (1336 km) | Wed, 2025-05-28 10:52 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 442 mi (712 km) | Wed, 2025-05-28 09:31 PDT | map |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 257 mi (413 km) | Wed, 2025-05-28 07:26 PDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 991 mi (1595 km) | Wed, 2025-05-28 02:31 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 233 mi (374 km) | Wed, 2025-05-28 01:48 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 257 mi (413 km) | Wed, 2025-05-28 00:49 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 249 mi (401 km) | Tue, 2025-05-27 22:17 PDT | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 300 mi (483 km) | Tue, 2025-05-27 22:17 PDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 216 mi (347 km) | Tue, 2025-05-27 20:21 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 616 mi (991 km) | Tue, 2025-05-27 19:48 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 257 mi (414 km) | Tue, 2025-05-27 14:46 PDT | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 255 mi (411 km) | Tue, 2025-05-27 12:41 PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 143 mi (230 km) | Tue, 2025-05-27 12:11 PDT | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 850 mi (1369 km) | Tue, 2025-05-27 10:57 PDT | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 815 mi (1311 km) | Tue, 2025-05-27 08:49 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 467 mi (751 km) | Tue, 2025-05-27 06:48 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 467 mi (751 km) | Tue, 2025-05-27 05:40 PDT | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 792 mi (1274 km) | Tue, 2025-05-27 05:20 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 239 mi (385 km) | Tue, 2025-05-27 05:11 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 21 mi (34 km) | Tue, 2025-05-27 03:07 PDT | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 275 mi (442 km) | Tue, 2025-05-27 01:49 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-05-27 01:43 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-05-27 01:04 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-05-27 00:36 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-05-27 00:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-05-27 00:14 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-05-27 00:10 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-05-27 00:00 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-05-26 22:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-05-26 22:54 PDT | map |
2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 792 mi (1274 km) | Mon, 2025-05-26 21:49 PDT | map |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 95 mi (153 km) | Mon, 2025-05-26 21:38 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 803 mi (1293 km) | Mon, 2025-05-26 18:10 PDT | map |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 96 mi (154 km) | Mon, 2025-05-26 18:04 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 619 mi (997 km) | Mon, 2025-05-26 17:45 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 803 mi (1293 km) | Mon, 2025-05-26 17:39 PDT | map |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 501 mi (807 km) | Mon, 2025-05-26 12:32 PDT | map |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 219 mi (353 km) | Mon, 2025-05-26 09:35 PDT | map |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 223 mi (359 km) | Mon, 2025-05-26 08:35 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 234 mi (377 km) | Mon, 2025-05-26 08:18 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 237 mi (382 km) | Mon, 2025-05-26 05:03 PDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 237 mi (382 km) | Mon, 2025-05-26 04:17 PDT | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 256 mi (412 km) | Mon, 2025-05-26 04:14 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 237 mi (381 km) | Mon, 2025-05-26 04:01 PDT | map |
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon | 2.4 | 597 mi (961 km) | Mon, 2025-05-26 03:33 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 239 mi (384 km) | Mon, 2025-05-26 01:38 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 236 mi (380 km) | Mon, 2025-05-26 01:33 PDT | map |
14 km SW of Petrolia, CA | 2.9 | 229 mi (368 km) | Mon, 2025-05-26 01:22 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 238 mi (384 km) | Mon, 2025-05-26 01:17 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.8 | 239 mi (384 km) | Mon, 2025-05-26 01:17 PDT | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 256 mi (412 km) | Mon, 2025-05-26 01:13 PDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 339 mi (546 km) | Mon, 2025-05-26 01:11 PDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 261 mi (420 km) | Sun, 2025-05-25 22:53 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 618 mi (994 km) | Sun, 2025-05-25 20:48 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 288 mi (464 km) | Sun, 2025-05-25 19:10 PDT | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.