Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-06-01 16:15 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NW of Stanley, Idaho 2.9 000995618 mi (995 km) 1748811825Sun, 2025-06-01 14:03 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000998620 mi (998 km) 1748810938Sun, 2025-06-01 13:48 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000999620 mi (999 km) 1748810360Sun, 2025-06-01 13:39 PDT map
3 km NNE of La Mirada, CA 2.0 000544338 mi (544 km) 1748799037Sun, 2025-06-01 10:30 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000997620 mi (997 km) 1748778272Sun, 2025-06-01 04:44 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 000701436 mi (701 km) 1748777833Sun, 2025-06-01 04:37 PDT map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 000762473 mi (762 km) 1748761396Sun, 2025-06-01 00:03 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.2 000385240 mi (385 km) 1748760700Sat, 2025-05-31 23:51 PDT map
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 000291181 mi (291 km) 1748749334Sat, 2025-05-31 20:42 PDT map
15 km W of Boonville, CA 2.5 000214133 mi (214 km) 1748730079Sat, 2025-05-31 15:21 PDT map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 000642399 mi (642 km) 1748729310Sat, 2025-05-31 15:08 PDT map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 001058658 mi (1058 km) 1748726592Sat, 2025-05-31 14:23 PDT map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 001351840 mi (1351 km) 1748720769Sat, 2025-05-31 12:46 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 000173108 mi (173 km) 1748718441Sat, 2025-05-31 12:07 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 3.4 000169105 mi (169 km) 1748713233Sat, 2025-05-31 10:40 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 2.1 000406252 mi (406 km) 1748699713Sat, 2025-05-31 06:55 PDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 00007345 mi (73 km) 1748682747Sat, 2025-05-31 02:12 PDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 000346215 mi (346 km) 1748673919Fri, 2025-05-30 23:45 PDT map
30 km WSW of Raton, New Mexico 3.3 001561970 mi (1561 km) 1748664775Fri, 2025-05-30 21:12 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.4 00006641 mi (66 km) 1748659768Fri, 2025-05-30 19:49 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000174108 mi (174 km) 1748655609Fri, 2025-05-30 18:40 PDT map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 001170727 mi (1170 km) 1748655419Fri, 2025-05-30 18:36 PDT map
2 km SW of Concord, CA 3.1 00007949 mi (79 km) 1748632302Fri, 2025-05-30 12:11 PDT map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 000176110 mi (176 km) 1748615023Fri, 2025-05-30 07:23 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000391243 mi (391 km) 1748608637Fri, 2025-05-30 05:37 PDT map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 000638397 mi (638 km) 1748600383Fri, 2025-05-30 03:19 PDT map
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000415258 mi (415 km) 1748573995Thu, 2025-05-29 19:59 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 001355842 mi (1355 km) 1748556273Thu, 2025-05-29 15:04 PDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001345836 mi (1345 km) 1748555856Thu, 2025-05-29 14:57 PDT map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000471293 mi (471 km) 1748549461Thu, 2025-05-29 13:11 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000399248 mi (399 km) 1748548246Thu, 2025-05-29 12:50 PDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 001036644 mi (1036 km) 1748515579Thu, 2025-05-29 03:46 PDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 000238148 mi (238 km) 1748515416Thu, 2025-05-29 03:43 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000894555 mi (894 km) 1748500282Wed, 2025-05-28 23:31 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 000607377 mi (607 km) 1748498220Wed, 2025-05-28 22:57 PDT map
16 km S of Weston, Colorado 2.1 001552964 mi (1552 km) 1748495086Wed, 2025-05-28 22:04 PDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 000862536 mi (862 km) 1748488619Wed, 2025-05-28 20:16 PDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 000622386 mi (622 km) 1748486374Wed, 2025-05-28 19:39 PDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 000597371 mi (597 km) 1748481834Wed, 2025-05-28 18:23 PDT map
156 km W of Ferndale, California 2.7 000466290 mi (466 km) 1748461368Wed, 2025-05-28 12:42 PDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000272169 mi (272 km) 1748460291Wed, 2025-05-28 12:24 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000170106 mi (170 km) 1748457381Wed, 2025-05-28 11:36 PDT map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000419260 mi (419 km) 1748456419Wed, 2025-05-28 11:20 PDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 001336830 mi (1336 km) 1748454776Wed, 2025-05-28 10:52 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 000712442 mi (712 km) 1748449884Wed, 2025-05-28 09:31 PDT map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000413257 mi (413 km) 1748442418Wed, 2025-05-28 07:26 PDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001595991 mi (1595 km) 1748424706Wed, 2025-05-28 02:31 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000374233 mi (374 km) 1748422085Wed, 2025-05-28 01:48 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000413257 mi (413 km) 1748418557Wed, 2025-05-28 00:49 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000401249 mi (401 km) 1748409460Tue, 2025-05-27 22:17 PDT map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000483300 mi (483 km) 1748409445Tue, 2025-05-27 22:17 PDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000347216 mi (347 km) 1748402503Tue, 2025-05-27 20:21 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000991616 mi (991 km) 1748400523Tue, 2025-05-27 19:48 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000414257 mi (414 km) 1748382386Tue, 2025-05-27 14:46 PDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000411255 mi (411 km) 1748374878Tue, 2025-05-27 12:41 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000230143 mi (230 km) 1748373070Tue, 2025-05-27 12:11 PDT map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001369850 mi (1369 km) 1748368641Tue, 2025-05-27 10:57 PDT map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001311815 mi (1311 km) 1748360975Tue, 2025-05-27 08:49 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 000751467 mi (751 km) 1748353725Tue, 2025-05-27 06:48 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.4 000751467 mi (751 km) 1748349651Tue, 2025-05-27 05:40 PDT map
3 km NNW of Pony, Montana 2.3 001274792 mi (1274 km) 1748348437Tue, 2025-05-27 05:20 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.4 000385239 mi (385 km) 1748347890Tue, 2025-05-27 05:11 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.0 00003421 mi (34 km) 1748340460Tue, 2025-05-27 03:07 PDT map
58 km SSW of Goldfield, Nevada 2.2 000442275 mi (442 km) 1748335775Tue, 2025-05-27 01:49 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000997620 mi (997 km) 1748335423Tue, 2025-05-27 01:43 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748333066Tue, 2025-05-27 01:04 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748331374Tue, 2025-05-27 00:36 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1748331318Tue, 2025-05-27 00:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1748330078Tue, 2025-05-27 00:14 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000997620 mi (997 km) 1748329845Tue, 2025-05-27 00:10 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000998620 mi (998 km) 1748329236Tue, 2025-05-27 00:00 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000998620 mi (998 km) 1748325553Mon, 2025-05-26 22:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000997620 mi (997 km) 1748325271Mon, 2025-05-26 22:54 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001274792 mi (1274 km) 1748321357Mon, 2025-05-26 21:49 PDT map
14 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00015395 mi (153 km) 1748320718Mon, 2025-05-26 21:38 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.2 001293803 mi (1293 km) 1748308253Mon, 2025-05-26 18:10 PDT map
15 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 00015496 mi (154 km) 1748307867Mon, 2025-05-26 18:04 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000997619 mi (997 km) 1748306715Mon, 2025-05-26 17:45 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.7 001293803 mi (1293 km) 1748306364Mon, 2025-05-26 17:39 PDT map
6 km WSW of Holtville, CA 2.1 000807501 mi (807 km) 1748287972Mon, 2025-05-26 12:32 PDT map
17 km S of Schurz, Nevada 2.7 000353219 mi (353 km) 1748277350Mon, 2025-05-26 09:35 PDT map
17 km SW of Hayfork, CA 2.3 000359223 mi (359 km) 1748273727Mon, 2025-05-26 08:35 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.2 000377234 mi (377 km) 1748272708Mon, 2025-05-26 08:18 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.4 000382237 mi (382 km) 1748260988Mon, 2025-05-26 05:03 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.3 000382237 mi (382 km) 1748258242Mon, 2025-05-26 04:17 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 3.0 000412256 mi (412 km) 1748258057Mon, 2025-05-26 04:14 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 3.0 000381237 mi (381 km) 1748257269Mon, 2025-05-26 04:01 PDT map
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon 2.4 000961597 mi (961 km) 1748255582Mon, 2025-05-26 03:33 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000384239 mi (384 km) 1748248693Mon, 2025-05-26 01:38 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000380236 mi (380 km) 1748248411Mon, 2025-05-26 01:33 PDT map
14 km SW of Petrolia, CA 2.9 000368229 mi (368 km) 1748247753Mon, 2025-05-26 01:22 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000384238 mi (384 km) 1748247477Mon, 2025-05-26 01:17 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.8 000384239 mi (384 km) 1748247441Mon, 2025-05-26 01:17 PDT map
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000412256 mi (412 km) 1748247195Mon, 2025-05-26 01:13 PDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 000546339 mi (546 km) 1748247095Mon, 2025-05-26 01:11 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000420261 mi (420 km) 1748238835Sun, 2025-05-25 22:53 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000994618 mi (994 km) 1748231329Sun, 2025-05-25 20:48 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000464288 mi (464 km) 1748225407Sun, 2025-05-25 19:10 PDT map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.